Описание
Радиально-поршневые насосы типа Н400 применяются в областях промышленности связанных с высоким давлением (до 400 бар). В прессах, в установках для обработки полимеров, зажимных устройствах станков и во многих других областях применения, где требуются значения рабочего давления до 400 бар. Только радиально поршневые насосы способны работать длительно при столь высоких давлениях.
| Наименование параметра | Модель насоса | ||
|---|---|---|---|
| Н 400 У | Н 401 У | Н 403 У | |
| Рабочий объем | 4 | 12.5 | 25 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | |||
| -минимальная | 16 (960) | 16 (960) | 16 (960) |
| -номинальная | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| -максимальное | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| Подача номинальная, л/мин | 5.5 | 17.06 | 34.12 |
| Давление на выходе, МПа | |||
| -номинальное | 20 | 32 | 32 |
| -максимальное | 28 | 40 | 40 |
| Давление на входе, МПа | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| давления от расхода | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| Коэффициент подачи не менее, % | 91 | 91 | 91 |
| КПД, не менее, % | 32 | 85 | 85 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 14.5 | 37.5 | 47.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 2.2 | 10.5 | 21 |
| 90-процентный ресурс, не менее, ч | 7500 | 7500 | 7500 |
| 90-процентная наработка до отказа | |||
| -не менее, ч | 3250 | 3250 | 2500 |
| Уровень звука L а, дБА | 82 | 83 | 84 |
| Направление вращение вала | Правое | Правое | Правое |
1. Насос Н-401 УХЛ – 3 шт.
1. Насос Н-401 УХЛ – 3 шт.
1. Насос Н-401 УХЛ – 3 шт.