Произведен капитальный ремонт пресса гидравлического П474А усилием 100 тонн:
- дефектовка с полной разборкой всех элементов;
- замена штоков;
- замена поршней гидроцилиндров;
- замена уплотнительных элементов;
- замена плиты ползуна пресса;
- установка новой гидростанции У27.06-082 НС6,3 (разработки нашей компании);
- установлен современный шкаф управления на базе контроллера Delta.
Параметр | Значение |
---|---|
номинальное усилие пресса, тс | 100 |
номинальное усилие возвратного хода, тс | 25 |
номинальное усилие выталкивателя, тс | 12,5 |
номинальное усилие выталкивателя, тс | 5,3 |
наибольший ход ползуна, мм | 400 |
наибольший ход выталкивателя, мм | 250 |
скорость рабочего хода ползуна, мм/сек | 2,8 |
скорость холостого хода ползуна, мм/сек | 7,8 |
давление рабочей жидкости, кгс/см кв. | 320 |
максимальная выдержка под давлением, м | 10 |
масса пресса с гидроприводом, кг | 2400 |
Комментарии
Комментарии ()