Описание
Радиально-поршневые насосы типа Н400 применяются в областях промышленности связанных с высоким давлением (до 400 бар). В прессах, в установках для обработки полимеров, зажимных устройствах станков и во многих других областях применения, где требуются значения рабочего давления до 400 бар. Только радиально поршневые насосы способны работать длительно при столь высоких давлениях.
Наименование параметра | типоразмер насоса | ||
---|---|---|---|
Н 400 Е | Н 401 Е | Н 403 Е | |
Рабочий объем | 4 | 12.5 | 25 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 1500 | ||
Подача номинальная, л/мин | 5.5(+/-5%) | 17.06(+/-5%) | 34.12(+/-5%) |
Давление на выходе, МПа (мин./макс.) | 20/28 | 32/40 | 32/40 |
Давление на входе, МПа (мин./макс.) | 0.005/0.01 | ||
Коэффициент подачи | 0.91 | ||
Коэффициент подачи не менее, % | 91 | 91 | 91 |
КПД | 0.82 | 0.85 | 0.85 |
Номинальная мощность, кВт | 2.2 | 10.5 | 21 |
Направление вращение вала | любое | ||
Масса (без раб.жидкости), кг | 15 | 38 | 47 |
Комментарии
Комментарии ()