Описание
Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16МПа (160кг/см2) и нерегулируемый поток рабочей жидкости с постоянным давлением. Вид климатического исполнения насосов по ГОСТ 15150-69 УХЛ - для районов с умеренным холодным климатом. Категория размещения - 4. Насосы предусмотрены для работы на чистых минеральных маслах с кинетической вязкостью 25....213 мм2/с на давлении 16МПа (160 кгс/см2) и 20....40 мм2/с на давлении до 6,3МПа 963кгс/см2).Температура масла от минус10С до плюс 60С.Рекомендуемые масла:ИГП38 ТУ38.101 413-78, ВНии НП-403 ГОСТ 16728-78. Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12-го класса по ГОСТ 17216-71.Номинальная тонкость фильтрации 10мкм.Насосы изготавливаются с правым направлением вала (по вращению часовой стрелки).По заказу потребителя допускается изготовлять насосы с левым напрвлением вращения вала.
Наименование | Старое наименование | Давление | Рабочий объем | Подача | Масса |
---|---|---|---|---|---|
НПЛ 12,5/6,3 | Г12-31М | 6.3 МПа | 12.5 м3 | 9.7 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 16/6,3 | Г12-32АМ | 6.3 МПа | 16 м3 | 12.7 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 25/6,3 | Г12-32М | 6.3 МПа | 25 м3 | 21.1 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 32/6,3 | Г12-33АМ | 6.3 МПа | 32 м3 | 27.9 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 40/6,3 | Г12-33М | 6.3 МПа | 40 м3 | 35.7 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 8/6,3 | Г12-31АМ | 6.3 МПа | 8 м3 | 5.8 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 12,5/16 | БГ12-22АМ | 16 МПа | 12.5 м3 | 14,4 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 16/16 | БГ12-22М | 16 МПа | 16 м3 | 19,4 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 20/16 | БГ12-23АМ | 16 МПа | 20 м3 | 25,5 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 25/16 | БГ12-23М | 16 МПа | 25 м3 | 33 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 5/16 | БГ12-21АМ | 16 МПа | 5 м3 | 5,3 л/мин | 9.70 кг |
НПЛ 8/16 | БГ12-21М | 16 МПа | 8 м3 | 8,9 л/мин | 9.70 кг |
Комментарии
Комментарии ()