Описание
Пневмоклапаны обратные предназначены для пропускания воздуха в одном направлении и перекрытия его в обратном направлении в пневматических приводах и системах.
Классификация

| Параметр | Нормы для типоразмеров | ||||
| 06 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
| Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 |
| Давление, МПа (кгс/см2): | 1,0 (10) | ||||
| Давление открывания клапана, МПа (кгс/см2) | 0,03 (0,3) | ||||
| Пропускная способность Kv , м3/ч, не менее | 0,80 | 1,60 | 4,00 | 7,50 | 10,00 |
| Масса, кг | 0,07 | 0,110 | 0,145 | 0,23 | 0,32 |
Размеры
| Типоразмер | d | L | В | Н |
| П-О6 | К ¼" | 47 | 26 | 25 |
| П-О10 | К 3/8" | 51 | 31 | 28 |
| П-О16 | К ½" | 60 | 35 | 33 |
| П-О20 | К ¾" | 74 | 42 | 41 |
| П-025 | К 1" | 82 | 50 | 48 |

Комментарии
Комментарии ()