Описание
Индикаторы давления П-ИД1 и П-ИД2 предназначены для визуального контроля наличия или отсутствия давления воздуха в различных цепях пневматических систем управления.
Классификация

| Параметры | Данные | |
| П-ИД1 | П-ИД2 | |
| Давление, МПа (кгс/см2): | 1,0 (10) | |
| Угол обзора, градусов, не менее | 180 | |
| Утечки воздуха при номинальном давлении, см3/мин, не более | 5 | |
| Масса, кг, не более | 0,034 | 0,013 |
Размеры

Комментарии
Комментарии ()