Блоки разработаны на базе модульных устройств типа П-МК, предназначены для подготовки сжатого воздуха в пневматических приводах и системах промышленного оборудования.
В состав блока входят:
- фильтр-регулятор;
- пневмораспределитель;
- маслораспылитель;
- регулировочный винт;
- полуавтоматический конденсатоотводчик;
- штуцер;
- стакан;
- колпачок;
- пробка;
- дроссель;
- манометр.
Классификация
Выполняемые функции | Исполнение блоков по выполняемым |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Очистка сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаление конденсата, регулирование и автоматическое поддержание величины давления на заданном уровне | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Насыщение сжатого воздуха смазочным материалом | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Соединение пневмосистемы с питающей магистралью и отключение пневмосистемы при резком падении давления в магистрали, с ручным управлением | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | |
Подача электрического сигнала (на отключение) при понижении давления в системе ниже заданного уровня и подача электрического сигнала (на включение) при повышении давления до заданного уровня | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
Изменение направления и перекрытие потоков сжатого воздуха в пневматических приводах и системах управления с электроуправлением | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
Атмосферный сброс сжатого воздуха в атмосферу при повышении давления сверх установленного | | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | |
Отключение пневмосистемы от питающей магистрали и выпуск сжатого воздуха из пневмосистемы | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
Параметры | Данные |
П-БК |
Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 |
Минимальное давление (на входе) МПа (кгс/см²) | 0,16 (1,6) |
Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа (6,3 кгс/см²) м³/мин: - максимальный, не менее - минимальный, не более | 0,25 0,05 | 0,8 0,16 | 2,0 0,16 | 4,0 0,16 |
Размеры
Исполнения блоков по выполняемым функциям | Условный проход, мм | Размеры, мм | D | Масса, кг, не более |
L | В | Н |
П-БК11 | 06 | 150 | 78 | 180 | М12х1,5 К¼" | 1,6 |
10 | 240 | 85 | 360 | М16х1,5 КЗ/8" | 3,2 |
Комментарии
Комментарии ()