Описание
Коалесцентные фильтры Camozzi. Серия MX
Присоединение G 3/4 - G1
Фильтры со стаканом из технополимера и байонетным креплением.
Принцип действия коалесцентных фильтров основан на эффекте коалесценции - слияние мельчайших капель влаги на специальном материале фильтрующего элемента.
Коалесцентные фильтры объединяют в себе достоинства фильтров тонкой очистки и систем удаления влаги. Они надежно отсеивают частицы размерами от 0,01 мкм, а использование при фильтрации эффекта коалесценции позволяет практически полностью избавиться от влаги в линиях даже при существенных колебаниях расхода.
Коалесцентный фильтр Серии MX поставляется с присоединением G 3/4 - G1. Cтакан из технополимера с байонетным креплением имеет прозрачные отверстия для индикации уровня конденсата. Осушитель Серии MX может быть оснащен механизмом слива конденсата двух типов -ручным / полуавтоматическим или автоматическим.
Прим.: Фильтр должен устанавливаться в систему после фильтров со степенью очистки 25 и 5 мкм.
Параметр | Значение |
---|---|
Конструкция | модульный, компактный |
Присоединение | MX2: G3/8, G1/2, G3/4 MX3: G3/4, G1 |
Объем конденсата | MX2: 55 см³ MX3: 85 см³ |
Ориентация | вертикально, стаканом вниз |
Крепление | в магистрали, на стене (используя кронштейн) |
Рабочая температура | -5°C ÷ 50°C при 16 бар, -5°C ÷ 60°C при 10 бар (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух) |
Фильтрующий элемент | 0,01 мкм 1 мкм |
Слив конденсата | MX2: ручной / полуавтоматический (стандарт); автоматический; по перепаду давления, защитное исполнение; без механизма сброса, присоединение G1/8 MX3: ручной / полуавтоматический (стандарт); без механизма сброса, присоединение G1/8 |
Рабочее давление | 0,3 ÷ 16 бар (с автоматическим сбросом 1,5 ÷ 12 бар) |
Рабочая среда | сжатый воздух |
Остаточное содержание масла на выходе при содержании распыленного масла на входе 3 мг/м3 | < 0,01 мг/м³ < 0,1 мг/м³ |
Эффективность очистки от масла | 99,80 % 97 % |
Эффективность очистки от частиц | 99,99999 % 99,999 % |
Предварительная фильтрация для фильтра с 1 мкм | рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 5 мкм |
Предварительная фильтрация для фильтра с 0,01 мкм | рекомендуется использовать фильтр со степенью фильтрации 0,1 мкм |
Комментарии
Комментарии ()