Описание
Пневмоцилиндры типа ПЦ изготавливаются в двух исполнениях:ISO 6431 и ГОСТ 15608-81 (в каталоге не обозначены)
выпускаются диаметром 32, 40, 50, 63, 80 , 100, 125, 160 и 200 мм, ходом от 10 до 1000 мм. Это цилиндры поршневые двустороннего действия как с регулируемым демпфированием в конечных положениях, так и без него. Возможна установка магнитного кольца на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков. Пневмоцилиндры предназначены для пневмосистем производственного оборудования, технологической оснастки, наземного транспорта.
Классификация
Параметры | Данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
Номинальное давление | 1,0 | ||||||||
Давление страгивания | 0,07 | 0,04 | 0,035 | 0,03 | |||||
Номинальная сила цилиндра при давлении 1,0 МПа, Н - толкающая - тянущая | 803 690 | 1256 1102 | 1962 1708 | 3115 2837 | 5024 4644 | 7850 7470 | 12267 11467 | 20107 18850 | 31417 30160 |
Время прохождения поршнем тормозного пути без нагрузки при давлении 0,4 МПа, с, не более (с регулируемым торможением) | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20
|
Комментарии
Комментарии ()