Описание
Описание клапанов CFP-S050
— Клапаны CFP представляют собой обратные клапаны, специально разработанные для гидравлических прессов с целью обеспечения лёгкого наполнения и опорожнения цилиндра пресса при быстрых перемещениях вверх и вниз.
— Предназначены для установки непосредственно между всасывающим фланцем (соединённым с баком) и цилиндром.
— Имеется версия с устройством предварительного открытия, подключенным к отверстию управления X, которое позволяет производить декомпрессию контура перед началом фазы поднятия в цилиндре.
— Клапаны CFP могут иметь 7 различных размеров с максимальным расходом до 2500 л/мин.
Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел типа НН, HL или HМ, согласно ISO 6743-4.
Для жидкостей типа HFD-R (фосфатные эфиры) используйте уплотнения FPM (код V).
Использование жидкостей при температуре свыше 80°С вызывает ускоренное ухудшение свойств жидкости и характеристик уплотнения.
Технические характеристики клапанов наполнения CFP
КОД КЛАПАНА | CFP-S032 | CFP-S040 | CFP-S050 | CFP-S063 | CFP-S080 | CFP-S100 | CFP-S125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер | Ду=32 | Ду=40 | Ду=50 | Ду=63 | Ду=80 | Ду=100 | Ду=125 | ||
Максим. расход (с Δp =0,3 бар и вязк. 50 сСт) | л/мин | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2500 | |
Максим. давление | Отверстия P и B | бар | 350 | ||||||
Отверстие X Отверстие A |
бар бар |
16 | |||||||
Давление срабатывания A-B | бар | 0,13 | |||||||
Миним. давление управления | бар | 8 | |||||||
Масса | кг | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 5,2 | 11,7 | 19,6 |
Таблица размеров габаритных и присоединительных размеров
КОД КЛАПАНА | D1,мм | D2,мм | D3,мм | D4,мм | D5,мм | H1,мм | H2,мм | H3,мм | Β | p | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан наполнения CFP-S032 | 93 | 32 | 43 | 43 | 32 | 55 | 27 | 7,5 | 60° | G1/4" | G1/4" |
Клапан наполнения CFP-S040 | 108 | 39 | 54 | 57 | 41,5 | 60 | 28 | 10 | 45° | G1/4" | |
Клапан наполнения CFP-S050 | 128 | 43 | 73 | 73 | 53 | 72 | 29 | 12 | 45° | G1/4" | |
Клапан наполнения CFP-S063 | 143 | 50 | 87 | 87 | 63 | 83 | 34 | 13 | 45° | G1/4" | |
Клапан наполнения CFP-S080 | 169 | 56 | 107 | 107 | 80 | 97 | 38,5 | 17 | 45° | G1/4" | |
Клапан наполнения CFP-S100 | 212 | 69 | 130 | 130 | 100 | 118 | 44 | 22 | 45° | G3/8" | |
Клапан наполнения CFP-S125 | 248 | 88 | 150 | 168 | 127 | 155 | 51 | 30 | - | G3/8" |
Таблица установочных размеров
КОД КЛАПАНА | D6,мм | D7,мм | D8,мм | D9,мм | D10,мм | D11,мм | D12,мм | D13,мм | A,мм | Β,мм | С,мм | Болты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан наполнения CFP-S032 | 88 | 42 | 48,3 | 88 | 110 | 150 | 42 | 18 | 3 | 18 | 45 | М16 |
Клапан наполнения CFP-S040 | 102 | 53 | 60,3 | 102 | 125 | 165 | 56 | 18 | 26 | 62 | ||
Клапан наполнения CFP-S050 | 122 | 69 | 76,1 | 122 | 145 | 185 | 71 | 18 | 26 | 68 | ||
Клапан наполнения CFP-S063 | 138 | 82 | 88,9 | 138 | 160 | 200 | 86 | 18 | 28 | 72 | ||
Клапан наполнения CFP-S080 | 162 | 107 | 114,3 | 162 | 190 | 235 | 108 | 22 | 30 | 78 | М20 | |
Клапан наполнения CFP-S100 | 188 | 131 | 139,7 | 188 | 240 | 295 | 132 | 29 | 40 | 105 | М27 | |
Клапан наполнения CFP-S125 | 218 | 160 | 168,3 | 218 | 280 | 338 | 168 | 32 | 44 | 115 | М30 |
Комментарии
Комментарии ()