Описание
Дроссель типа DRV предназначен для точной регулировки расхода масла или для перекрытия потока.
Дроссель-клапан (гидродроссель с обратным клапаном) типа DRV служит для точной регулировки расхода гидравлической жидкости в одном направлении и свободного пропускания в другом направлении.
- монтаж на трубопроводе, монтаж на панели;
- резьбовое подключение (трубная (BSP) или коническая (NPT) резьба);
- цветная шкала обеспечивает возможность повторения настройки;
- материал: сталь, латунь, нержавеющая сталь;
- возможность исполнения со штоком с мелкой резьбой.
Диаметр условного прохода: от 6 до 40
Рабочее давление: до 350 бар (35,0 МПа)
Расход рабочей жидкости: до 600 л/мин.
Наименование | Наименование дросселя (вентиля, дросселя с обратным клапаном) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRV-06 | DRV-08 | DRV-10 | DRV-12 | DRV-16 | ||
Рабочее положение | Любое | |||||
Масса, кг | DV | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.7 | 1.2 |
DVR | 0.13 | 0.30 | 0.45 | 0.8 | 1.3 | |
Максимальное рабочее давление | сталь | 350 бар (35 МПа) | ||||
латунь | 150 бар (15 МПа) | |||||
нерж. сталь | 350 бар (35 МПа) | |||||
Давление открытия обратного клапана, бар | 0,5 (другие значения - по заказу) | |||||
Номинальный расход | смотреть характеристики | |||||
Рабочая жидкость | минеральное масло (HL, HLP) по DIN 51 524 эфир фосфорной кислоты (HFD-R) | |||||
Диапазон температур рабочей жидкости | от -20 до +100 °C | |||||
Диапазон вязкости | от 2,8 до 500 сСт (мм²/с) |
Комментарии
Комментарии ()